DAV-ACK Beitragssätze
Kategorie | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr | |
---|---|---|---|
A-Mitglied | Erwachsene ab vollendetem 25. Lebensjahr | 80,00€ | 23,00€ |
B-Mitglied | Erwachsene/Lebenspartner eines A-/D-Mitglieds | 44,00€ | 15,00€ |
B-Mitglied | Mitglieder der Bergwacht (auf Antrag, jährlicher Nachweis erforderlich) | 44,00€ | 15,00€ |
B-Mitglied | Senior ab 70. Lebensjahr (auf einmaligen Antrag möglich) | 44,00€ | 23,00€ |
B-Mitglied | Schwerbehindert über 18 | 44,00€ | 15,00€ |
C-Mitglied | Gastmitglied | 30,00€ | — |
D-Mitglied | Junior 18 bis 25 Jahre | 40,00€ | 10,00€ |
K/J-Mitglied | Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 40,00€ | 10,00€ |
K/J-Mitglied | Schwerbehindert unter 18 | 30,00€ | 10,00€ |
Familie | Familien sowie allein erziehende Vollmitglieder und deren minderjährige Kinder | 124,00€ | 38,00€ |
Beiträge für das laufende Vereinsjahr ab 1.9. bis 30.11. Im Dezember wird lediglich die Aufnahmegebühr berechnet. | |||
A-Mitglied | Erwachsene ab vollendetem 25. Lebensjahr | 33,00€ | 23,00€ |
B-Mitglied | Erwachsene/Lebenspartner eines A-/D-Mitglieds | 19,00€ | 15,00€ |
B-Mitglied | Mitglieder der Bergwacht (auf Antrag, jährlicher Nachweis erforderlich) | 19,00€ | 15,00€ |
B-Mitglied | Senior ab 70. Lebensjahr (auf einmaligen Antrag möglich) | 19,00€ | 23,00€ |
C-Mitglied | Gastmitglied | 30,00€ | — |
D-Mitglied | Junior 18 bis vollendetem 25. Lebensjahr | 17,00€ | 10,00€ |
K/J-Mitglied | Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 17,00€ | 10,00€ |
Familie | Familien sowie allein erziehende Vollmitglieder und deren minderjährige Kinder | 63,00€ | 38,00€ |
Es gilt das Alter am 1.1. des jeweiligen Kalenderjahres.